| POS | CORREDOR | CLUB | TIEMPO | CAT | TROFEO |
| 40 | SEOANE PINTOR, ROBERTO JOSE | INDEPENDIENTE | 4:47:59 | C | ORO |
| 48 | PIÑEIRO REY, JOSE ARTURO | C.C. BARBANZA | 4:55:40 | E | ORO |
| 52 | SUAREZ VARELA, MIGUEL | INDEPENDIENTE | 4:55:40 | D | ORO |
| 56 | SAMANIEGO MORENO, DAVID | INDEPENDIENTE | 4:55:41 | D | ORO |
| 64 | NOVOA PEREZ, JORGE | P.C. AS PONTES | 4:55:53 | D | ORO |
| 65 | NESPEREIRA GOMEZ, JOSE LUIS | P.C. AS PONTES | 4:55:57 | E | ORO |
| 100 | BERNAL LOPEZ, FERNANDO | CLUB CICLISTA AMES | 4:59:53 | E | ORO |
| 127 | REINALDO DOMINGUEZ, MANUEL | RACING CYCLING TEAM | 5:07:57 | F | ORO |
| 137 | SUAREZ SUAREZ, GONZALO | BTT ULTREIA | 5:08:02 | D | ORO |
| 140 | MISA FREIRE, ROBERTO | BTT PONTEAREAS EAP | 5:08:08 | D | ORO |
| 162 | LAGO CARRERA, JAVIER | SPOL CAIXANOVA | 5:08:21 | E | ORO |
| 183 | CARRERA RODRIGUEZ, CARLOS | P.C. TEA- SESTELO | 5:10:51 | E | ORO |
| 193 | LARRAN MATEO, LUIS EDUARDO | C.C. RIA DE VIGO | 5:10:54 | D | ORO |
| 196 | BARBEITO MIGUEZ, FRANCISCO | PEÑA CICLISTA QUINTENA | 5:11:04 | E | ORO |
| 242 | POSSE FERNANDEZ, RAFAEL | PEÑA CICLISTA QUINTENA | 5:17:35 | E | ORO |
| 291 | SANTAMARIA ALVARELLOS, SANTIAGO | PEÑA CICLISTA QUINTENA | 5:22:15 | E | ORO |
| 332 | FERNANDEZ FERREIRA, RAFAEL | A.C. OURENSANA | 5:25:55 | D | PLATA |
| 351 | DAVILA PEREZ, GONZALO | P.C. AS PONTES | 5:27:53 | E | ORO |
| 396 | PARDO FERNANDEZ, JUAN CARLOS | A.C. OURENSANA | 5:32:15 | E | ORO |
| 433 | FERNANDEZ EIRAS, ERNESTO MANUEL | C.C. PADRONES | 5:35:06 | D | PLATA |
| 449 | DOMINGUEZ LEMOS, ALBERTO | C.C. ARAGONTA | 5:35:13 | D | PLATA |
| 469 | SARMIENTO MAYAN, ANTONIO | P.C. NOELA | 5:39:11 | D | PLATA |
| 500 | RAMIREZ MORAIS, JOSE ROBERTO | CLUB CICLISTA ARAGONTA | 5:43:49 | E | PLATA |
| 509 | GARCIA ALONSO, RAMON ANTONIO | P.C. NOELA | 5:45:16 | D | PLATA |
| 511 | PEREIRA REDONDO, ROSENDO | P.C. CUROTIÑA | 5:45:17 | E | PLATA |
| 527 | DORADO NOYA, LUIS | C.C. VALDEORRAS | 5:45:31 | E | PLATA |
| 528 | MARTINS OUTEIRO, GUILLERME | C.C. VIGUES | 5:45:33 | G | ORO |
| 566 | OUTON TRILLO, CLAUDIO | P.C. NOELA | 5:47:07 | D | PLATA |
| 591 | ESTEBAN SANTALLA, ELADIO | C.C. BURELA | 5:50:52 | F | ORO |
| 611 | CAMILO NIETO, WILSON JOSE | QUINTENA -ALTAIR | 5:50:59 | E | PLATA |
| 638 | VILAS FERNANDEZ, OSCAR MANUEL | P.C. CUROTIÑA | 5:54:29 | D | PLATA |
| 642 | PEREZ PENA, VICTOR MANUEL | C.C. CUROTIÑA | 5:54:30 | D | PLATA |
| 658 | ALBERTE NIETO, FCO. JAVIER | P.C. CUROTIÑA | 5:54:35 | E | PLATA |
| 676 | VEGA PANIAGUA, JOSE ALBERTO | C.C. VALDEORRAS | 5:54:52 | E | PLATA |
| 682 | CIFUENTES ARGÜELLES, FAUSTINO | C.C. RIA DE VIGO | 5:57:52 | F | ORO |
| 683 | TESTERA LLAMAZARES, LUIS | MONTEFERRO BIKE CLUB | 5:57:52 | F | ORO |
| 687 | PAULOS DAPENA, ENRIQUE | C.C. LOBEIRA | 5:57:56 | D | PLATA |
| 696 | SAINZA ALONSO, Juan Antonio | VELODROMO ANOETA | 5:59:00 | D | PLATA |
| 736 | MARTINEZ RODRIGUEZ, GERMAN | P.C. AS PONTES | 5:59:19 | E | PLATA |
| 765 | DEL BARRIO ARRIBAS, FERNANDO | RIA DE VIGO | 6:03:23 | E | PLATA |
| 787 | GARCIA FERNANDEZ, JESUS | P.C. GRAFICAS LAR | 6:03:45 | F | ORO |
| 800 | FERNANDEZ ALONSO, JESUS | C.C. GONDOMAR | 6:06:45 | D | BRONCE |
| 803 | PEREIRA AMOEDO, RICARDO | CLUB CICLISTA ARAGONTA | 6:06:47 | E | PLATA |
| 804 | MUÑIZ SOBRIDO, CELEDONIO | P.C. CUROTIÑA | 6:06:48 | E | PLATA |
| 831 | MARTINEZ DOMINGUEZ, ENRIQUE | CLUB CICLISTA VIGUES | 6:07:37 | F | ORO |
| 904 | RIBEIRO COSTA, CARLOS | C.C. FERROL | 6:12:49 | E | BRONCE |
| 909 | JURADO ALBARRACIN, JOSE ANGEL | PEÑA CICLISTA QUINTENA | 6:12:53 | E | BRONCE |
| 955 | FERNANDEZ SECO, PABLO | C.C. RIA DE VIGO | 6:20:26 | E | BRONCE |
| 983 | BORI LORENZO, JESUS MARIA | C.C. TEIS | 6:24:16 | F | PLATA |
| 1015 | CHAO PICO, MARCOS ANTONIO | C.C. FERROL | 6:26:03 | E | BRONCE |
| 1027 | BARREIRO VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | C.C. FERROL | 6:26:11 | E | BRONCE |
| 1029 | DOMINGUEZ ALVAREZ, JOSE | P.C. TEA- SESTELO | 6:26:13 | F | PLATA |
| 1056 | VIDAL TABOAS, ENRIQUE | CLUB CICLISTA ARAGONTA | 6:29:24 | D | BRONCE |
| 1082 | VILA CORREA, JOSE CARLOS | RIA DE VIGO | 6:32:27 | E | BRONCE |
| 1083 | GONZALEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL | RIA DE VIGO | 6:32:28 | F | PLATA |
| 1086 | OTERO POUSADA, JOSE BENITO | RIA DE VIGO | 6:32:30 | F | PLATA |
| 1135 | CRESPO ABALDE, EDELMIRO | C.C. GONDOMAR | 6:39:31 | E | BRONCE |
| 1144 | QUINTAS SUENA, ANDRE | INDEPENDIENTE | 6:39:37 | D | BRONCE |
| 1227 | TRONCOSO GONZALEZ, RODRIGO | P.C. TEA- SESTELO | 6:49:04 | G | ORO |
| 1252 | GREGORES RODRIGUEZ, DAVID | CLUB CICLISTA ARAGONTA | 6:51:31 | D | BRONCE |
| 1297 | PEREZ REINO, RAMON | P.C. CUROTIÑA | 6:57:53 | F | PLATA |
| 1304 | MOREIRAS FERNANDEZ, JOSE ANGEL | C.C. TEIS | 6:59:10 | F | PLATA |
| 1422 | GOMEZ BELMONTE, ROBERTO | C.C. ORENSANO | 7:21:44 | E | BRONCE |
| 1469 | MARTINEZ ALVAREZ, JOSE ANGEL | C.C. TEIS | 7:34:07 | F | BRONCE |
| 1485 | CASTRO RATON, CARLOS | C.C. ORENSANO | 7:35:48 | F | BRONCE |
los oros son para España, si no te importa... es España la que compite, porque es un país. ¿Entonces el resto de medallas conseguidas por gente de otras comunidades para ti no cuentan, no? Cuánto payaso suelto... Y a ver si sois un poquito más originales con los blogs y os dejais de copieteo, ¡¡¡que copiar y pegar es muy fácil...!!!!
enviado por yo el 19 agosto 2008 a las 07:32 PM CEST #